Плиты железобетонные для крепления откосов каналов
Плита для непроходных каналов В | Параметры изделия | Объем, м³ | Масса, кг | Цена с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
В 10 | 1400 | 995 | 100 | 348 | 2 026 | купить |
В 11 | 1500 | 995 | 120 | 448 | 2 381 | купить |
В 12 | 1600 | 495 | 120 | 238 | 1 519 | купить |
В 12 L1500 | 1500 | 495 | 120 | 230 | 1 519 | купить |
В 13 | 1700 | 495 | 130 | 273 | 1 743 | купить |
В 14 | 1800 | 495 | 130 | 290 | 1 933 | купить |
В 16 | 2000 | 495 | 160 | 395 | 2 118 | купить |
В 3 | 650 | 995 | 60 | 99 | 544 | купить |
В 4 | 750 | 495 | 60 | 55 | 291 | купить |
В 5 /L-500/ | 500 | 495 | 70 | 50 | 446 | купить |
В 5 | 850 | 495 | 70 | 73 | 446 | купить |
В 6 | 950 | 495 | 70 | 82 | 485 | купить |
В 7 | 1050 | 495 | 80 | 105 | 620 | купить |
В 8 | 1150 | 995 | 90 | 258 | 1 611 | купить |
В 9 | 1300 | 995 | 100 | 323 | 1 859 | купить |
Непроникающие канальные плиты являются одним из самых популярных видов железобетонных изделий, используемых в различных типах коммуникаций, сооружений, сельскохозяйственных, промышленных и других областях. Водоснабжение, отопление, канализация и т.д. являются важными инфраструктурными требованиями для жилых зданий и промышленных помещений.
Виды плит
Отличаются по дизайну и используемым материалам, а также по размеру и весу. продукта, все его атрибуты должны быть тщательно изучены.
- Полые — для промежуточных полов (легкие и прочные, с отличной тепло- и звукоизоляцией)
- Ребристые — для строительства промышленных зданий, а также для гаражей, чердаков, складов и т.д.
- Монолитный — самый прочный, используется там, где есть высокие нагрузки.
Монолитная. Канальная плита серии КП обычно маркируется следующими параметрами: марка изделия, ширина и тип коллектора.